- HOME
- 不妊治療に係る費用について
不妊治療に係る費用について
2022年4月1日より、不妊治療の保険適応が拡大され、人工授精や体外受精も保険適応となりました。しかし、体外受精での保険適応には年齢制限や回数制限があり、43歳以上の方や、移植回数が制限を超えた場合にはこれまで通り自費診療となります。また、「先進医療」に分類される治療を除き、保険適応とならない治療・検査を併用する場合はすべて自費診療となりますのでご了承ください。
また、費用につきましては、予告なしに変更になることもありますので最新の金額につきましては当院までご確認ください。
体外受精の保険適応の条件
1.年齢制限: | 治療計画作成日時点で43歳未満の方 |
2.回数制限: | 年齢に応じて移植回数に制限があります ・40歳未満の方 …1子につき6回まで ・40歳未満の方…1子につき6回まで ・40歳以上43歳未満の方…1子につき3回まで |
※ | 2022年3月31日以前、または2022年4月以降に助成金制度を利用して行った胚移植の回数は含まれません。 |
※ | 過去の治療回数につきましては患者様の自己申告に基づいて確認いたしますが、前医に治療経過について確認させていただくことがあります。 |
保険診療での採卵・胚移植について
- 保険診療で実施した採卵時の凍結胚が残っている間は、次の採卵で保険は適応されず自費となります。
※ 複数個の胚を確保する貯卵目的で複数回連続して採卵を行う場合は、保険診療の対象となりません。 - 2022年3月31日までに採卵を行い凍結胚がある場合、胚移植に保険が適応されます。
しかし、凍結胚が残っている間は、次の採卵で保険は適応されず自費となります。 - 移植回数が制限を超えた場合は、以降の採卵と胚移植は自費診療になります。
※ 制限以内に出産された場合、制限がリセットされ年齢制限等の条件を満たす場合は次の採卵と胚移植に保険が適応されます。
不妊治療開始時に行う検査
採血 | (自費)¥29,930 | |
---|---|---|
検査項目 | 血液型、感染症、血算、生化学、凝固因子、AMH、 自己抗体、精子不動化抗体 |
|
子宮癌検診 | (保険)¥1,820(初)/ ¥1,350(再) | |
子宮鏡検査 | (保険)¥2,720(初)/ ¥2,090(再) | |
(自費)¥3,300 | ||
卵管通水検査 | (自費)¥3,300 | |
不育症検査 | (自費)¥20,350 |
感染症検査 | (自費)¥5,370 | |
---|---|---|
検査項目 | B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒、血型(ABO、RH) | |
精液検査 | (保険)¥1,180(初)/ ¥700(再) |
*血型なしの場合は ¥4,890
*検査項目等が変更になる場合もありますのであくまでも一つの目安としてお考え下さい。
ホルモン検査
血中LH(黄体化ホルモン) | 各¥1,100 |
---|---|
血中FSH(卵胞刺激ホルモン) | |
血中E2(卵胞ホルモン) | |
血中P(黄体ホルモン) | |
血中PRL(乳腺刺激ホルモン) | |
血中TSH(甲状腺刺激ホルモン) | |
血中T4(サイロキシン) | |
血中AMH(抗ミュラー管ホルモン) | (保険)¥1,800(6ヶ月に1回) |
※別途、再診料等がかかります。
子宮鏡検査
子宮鏡検査 | (保険)¥2,720(初)/ ¥2,090(再) |
---|---|
(自費)¥3,300 |
卵管通水検査
卵管通水検査 | (自費)¥3,000 (カテーテル代含) |
---|---|
子宮鏡下選択的卵管通水検査 | (自費)¥88,000 |
ヒューナーテスト(性交後試験)
ヒューナーテスト(性交後試験) | (保険)¥550 |
---|
精子機能評価検査
精子クロマチン構造検査(SCSA) | (自費)¥11,000 |
---|---|
抗酸化力検査(TAC検査) | (自費)¥11,000 |
SCSA + TAC検査 | (自費)¥16,500 |
その他の検査
経腟超音波検査 | (保険)¥2,450(初)/ ¥1,820(再) |
---|---|
(自費)¥2,200 | |
経腟超音波検査 (同月2回目以降) |
(保険)¥1,660(再) |
頸管粘液検査 | (保険)¥1,190(初)/ ¥710(再) |
不育症検査 | (自費)¥20,350 |
子宮癌検診 | (保険)¥1,820(初)/ ¥1,350(再) |
卵巣刺激剤・排卵誘発剤
クロミッド錠 | (保険)¥340(5錠)/ ¥470(10錠) |
---|---|
レトロゾール錠( 5錠) | (保険)¥320 /(自費)¥1,496 |
(10錠) | (保険)¥440 /(自費)¥2,432 |
HMG(フェリング) | (自費)¥2,200(150単位) |
hCG(自己注射) | (自費)¥3,300 |
ブセレキュア(点鼻) | (自費)¥4,400(小分け1/4) |
※別途、再診料・指導料等がかかります。
黄体期ホルモン補充
貼付 | ¥132(1枚) |
---|
人工授精
子宮内精子注入(IUI) | (保険)¥5,460 |
---|---|
卵胞内精子注入(DIFI) | (自費)¥23,000(休日・夜間 ¥25,000) |
※別途、超音波検査代、再診料等がかかります。
医療法人 下田産婦人科医院 不妊治療保険適応価格表
ご負担額 | 備考 | ||
---|---|---|---|
一般不妊治療管理料 | ¥750 | 3ヶ月に1回 | |
人工授精 | ¥5,460 |
ご負担額 | 備考 | |
---|---|---|
生殖補助医療管理料 | ¥900 | 1ヶ月に1回 |
ご負担額 | 備考 | |
---|---|---|
抗ミュラー管ホルモン(AMH) | ¥1,800 | 6ヶ月に1回 |
ご負担額 | 備考 | ||
---|---|---|---|
採卵術 | 基本料金 | ¥9,600 | |
回収卵子 1個 | ¥7,200 | 回収卵子に応じて 基本料金に加算 |
|
回収卵子 2~5個 | ¥10,800 | ||
回収卵子 6~9個 | ¥16,500 | ||
回収卵子 10個以上 | ¥21,600 |
ご負担額 | 備考 | ||
---|---|---|---|
体外受精(IVF) | ¥12,600 | 個数にかかわらず | |
顕微授精(ICSI) | 個数 1個 | ¥14,400 | |
個数 2~5個 | ¥20,400 | ||
個数 6~9個 | ¥30,000 | ||
個数 10個以上 | ¥38,400 | ||
split(IVF+ICSI) | ICSI個数 1個 | ¥20,700 | 顕微授精数に応じた金額に 体外受精金額の1/2を加算 |
ICSI個数 2~5個 | ¥26,700 | ||
ICSI個数 6~9個 | ¥36,300 | ||
ICSI個数 10個以上 | ¥44,700 | ||
精巣内精子を用いた顕微授精 | ¥15,000 | 顕微授精数に応じた金額に加算 | |
卵子調整加算(活性化処理) | ¥3,000 | 個数にかかわらず |
ご負担額 | 備考 | ||
---|---|---|---|
受精卵・胚培養管理料 (3日目まで) |
培養数:1個 | ¥13,500 | 受精卵から3日目まで 培養した個数 |
培養数:2~5個 | ¥18,000 | ||
培養数:6~9個 | ¥25,200 | ||
培養数:10個以上 | ¥31,500 | ||
3日目以降培養した場合 | 培養数:1個 | ¥4,500 | 胚盤胞作成を目的に 培養した個数 |
培養数:2~5個 | ¥6,000 | ||
培養数:6~9個 | ¥7,500 | ||
培養数:10個以上 | ¥9,000 |
ご負担額 | 備考 | ||
---|---|---|---|
胚凍結保存管理料 | 凍結数:1個 | ¥15,000 | 凍結した受精卵(胚)の数 |
凍結数:2~5個 | ¥21,000 | ||
凍結数:6~9個 | ¥30,600 | ||
凍結数:10個以上 | ¥39,000 | ||
胚凍結保存維持管理料 | 受精卵(胚) | ¥10,500 | 1年に1回(更新2回まで) |
ご負担額 | 備考 | ||
---|---|---|---|
胚移植術 | 新鮮胚移植 | ¥22,500 | |
凍結・融解胚移植 | ¥36,000 | ||
アシステッドハッチング | ¥3,000 | 実施した場合 | |
高濃度ヒアルロン酸含培養液 | ¥3,000 | 胚移植術に加算 |
※ご不明な点は当院にお問い合わせください
医療法人 下田産婦人科医院 不妊治療自費価格表
費用 | ||
---|---|---|
採卵術 | 4回目まで | ¥77,000 |
5回目以降 | ¥55,000 | |
卵子が得られなかった場合 | ¥27,500 | |
麻酔手技料 | 静脈麻酔 | ¥33,000 |
局所麻酔 | ¥5,500 |
費用 | ||
---|---|---|
精子調整料 | ¥11,000 | |
体外受精(IVF) | ¥22,000 | |
顕微授精(ICSI) | 卵丘細胞除去料 | ¥11,000 |
成熟卵 1~ 5個 | ¥44,000 | |
成熟卵 6~10個 | ¥66,000 | |
成熟卵 11個以上 | ¥88,000 | |
成熟卵が得られなかった場合は卵丘細胞除去代のみ | ||
split(IVF+ICSI) | 卵丘細胞除去料 | ¥11,000 |
ICSI個数 1~ 5個 | ¥70,000 | |
ICSI個数 6~10個 | ¥81,000 | |
ICSI個数 11個以上 | ¥114,000 | |
IVFのみ(ICSI実施できず) | ¥26,000 |
費用 | ||
---|---|---|
受精卵・胚培養管理料 | 3日目まで | ¥33,000 |
3日目以降 | ¥55,000 | |
凍結・胚移植適応胚なし | ¥22,000 |
※いづれか一つの料金のお支払い
費用 | ||
---|---|---|
胚凍結保存管理料 (1年間の保管料含) |
凍結数:1~4個 | ¥55,000 |
凍結数:5-13個まで(1個につき) | ¥16,500 | |
凍結数:14個以上 | ¥220,000 | |
胚凍結保存維持管理料 | 受精卵(胚): 1個につき | ¥6,600 |
※凍結数が5~13個の場合:¥55,000に個数分が加算されます
費用 | |
---|---|
胚移植術 | ¥60,500 |
アシステッドハッチング | ¥22,000 |
G-CSF法 | ¥8,800 |
費用 | |
---|---|
胚融解 | ¥33,000 |
費用 | |
---|---|
精子凍結料(1年間の保管料含:5本毎) | ¥16,500 |
精子凍結保存保管料(1年間) | ¥11,000 |
費用 | |
---|---|
妊娠成功報酬(妊娠9-10週) | ¥100,000 |
高度生殖補助医療費用(具体例)
体外受精(採卵、標準体外受精、初期培養、胚凍結) | |||||
---|---|---|---|---|---|
●採卵数6個、IVF、5個受精、初期胚で4個凍結 | |||||
自費診療(消費税込) | 保険診療(ご負担額) | ||||
・採卵 | 3回目まで | ¥77,000 | ・採卵術 | 基本料 | ¥9,600 |
・麻酔 | 局所麻酔 | ¥5,500 | ・採卵加算 | 6~9個 | ¥16,500 |
・精子調整 | ¥11,000 | ||||
・受精方法 | IVF | ¥22,000 | ・受精方法 | IVF | ¥12,600 |
・胚培養 | 3日目まで | ¥33,000 | ・胚培養 | 2~5個 | ¥18,000 |
・胚凍結 | 4個 | ¥55,000 | ・胚凍結 | 2~5個 | ¥21,000 |
合計 ¥203,500 | 合計 ¥77,700 |
体外受精(採卵、顕微授精、胚盤胞培養、胚凍結) | |||||
---|---|---|---|---|---|
●採卵数7個、ICSI(7個実施)、6個受精、初期胚で1個凍結、胚盤胞培養5個、胚盤胞で2個凍結 | |||||
自費診療(消費税込) | 保険診療(ご負担額) | ||||
・採卵 | 3回目まで | ¥77,000 | ・採卵術 | 基本料 | ¥9,600 |
・麻酔 | 局所麻酔 | ¥5,500 | ・採卵加算 | 6~9個 | ¥16,500 |
・精子調整 | ¥11,000 | ||||
・受精方法 | ICSI(6~10個) | ¥66,000 | ・受精方法 | ICSI(6~9個) | ¥30,000 |
・胚培養 | 5日目まで | ¥55,000 | ・初期培養 | 6~9個 | ¥25,200 |
・胚盤胞培養 | 2~5個 | ¥6,000 | |||
・胚凍結 | 3個 | ¥55,000 | ・胚凍結 | 2~5個 | ¥21,000 |
合計 ¥269,500 | 合計 ¥108,300 |
体外受精(採卵、標準体外受精+顕微授精、胚盤胞培養、胚凍結) | |||||
---|---|---|---|---|---|
●採卵数10個、標準体外受精(5個)+ 顕微授精(5個)、受精7個、胚盤胞培養6個、胚凍結3個 | |||||
自費診療(消費税込) | 保険診療(ご負担額) | ||||
・採卵 |
3回目まで | ¥77,000 | ・採卵術 | 基本料 | ¥9,600 |
・麻酔 |
局所麻酔 | ¥5,500 | ・採卵加算 | 10個以上 | ¥21,600 |
・精子調整 |
¥11,000 | ||||
・受精方法 |
IVF+ICSI(5個) | ¥70,000 | ・受精方法 | IVF+ICSI(5個) | ¥26,700 |
卵丘細胞除去 | ¥11,000 | ・初期培養 | 6~9個 | ¥25,200 | |
・胚培養 |
3日目以降 | ¥55,000 | ・胚盤胞培養 | 6~9個 | ¥7,500 |
・胚凍結 |
3個 | ¥55,000 | ・胚凍結 | 2~5個 | ¥21,000 |
合計 ¥284,500 | 合計 ¥111,600 |
凍結融解胚移植 | |||
---|---|---|---|
●凍結していた胚盤胞を1個融解し、孵化促進を行い、胚移植に高濃度ヒアルロン酸含培養液を使用 | |||
自費診療(消費税込) | 保険診療(ご負担額) | ||
・胚融解 | ¥33,000 | ・胚移植(胚融解含) | ¥36,000 |
・胚移植 | ¥60,500 | ・孵化促進 | ¥3,000 |
・孵化促進 | ¥22,000 | ・高濃度ヒアルロン酸含培養液 | ¥3,000 |
合計 ¥115,500 | 合計 ¥42,000 |
凍結融解胚移植 | |||
---|---|---|---|
●凍結していた初期胚1個と胚盤胞1個を同じ周期に2回に分けて移植(2段階胚移植) | |||
自費診療(消費税込) | 保険診療(ご負担額) | ||
・胚融解 | ¥33,000 | 保険適応はされず自費診療となります | |
・胚移植 | ¥60,500 | ||
・孵化促進 | ¥22,000 | ||
合計 ¥115,500 |
特定不妊治療費助成事業について
2022年3月末までに治療を開始した場合、採卵を4月に行ってもその採卵と胚移植1回分は助成金の対象となります。
また、自治体のよっては令和4年4月以降も独自に助成金制度を設けている場合があります。詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。
高額療養費制度について
- 1)高額療養費制度とは
- 同一月に高額な医療費の自己負担が必要となった際に、限度額(自己負担限度額)を超えた分について払い戻しを受けられる制度です。自己負担限度額は所得によって異なります。
- 2)高額療養費制度の対象
- 公的医療保険(国民健康保険、健康保険組合、全国健康保険協会等)に加入している方
- 3)自己負担限度額の上限について(69歳以下の方)
-
適応区分
ひと月の上限額(世帯ごと)
ア 年収約1,160万円~
健保:標準月額報酬83万円以上
国保:所得金額901万円超252,600円+(医療費-842,000)×1% イ 年収約770万円~約1,160万円
健保:標準月額報酬53万~79万円
国保:所得金額600万~901万円167,400円+(医療費-558,000)×1% ウ 年収約370万円~約770万円
健保:標準月額報酬28万~50万円
国保:所得金額210万~600万円80,100円+(医療費-267,000)×1% エ ~年収約370万円
健保:標準月額報酬26万円以下
国保:所得金額210万円以下57,600円 オ 住民税非課税者 35,400円 ※ 1つの医療機関での自己負担額(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関での自己負担額(21,000以上であることが条件)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。 - 4)ご負担を軽減する仕組み
-
- ①世帯合算
- おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限り)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。
※69歳以下の方の受診については、21,000以上の自己負担のみ合算されます。 - ②多数回該当
- 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
適応区分 多数回該当の場合 年収約1,160万円~ 140,100円 年収約770万円~約1,160万円 93,000円 年収約370万円~約770万円 44,400円 ~年収約370万円 44,400円 住民税非課税者 24,600円 ※ 詳しくは厚生労働省HP高額療養費制度を利用される皆さまへ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)または所属の公的保険組合のHPをご確認ください。